HP E27u G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir, Argent
Part number: 189T3AA#ABB
EAN:
195122124649
Description
En savoir plus sur HP E27u G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir, Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Quad HD |
![]() |
Oui |
Technologie d'encadrement d'écran | Micro-Edge |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 90 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
![]() |
30 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 138 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 215,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 535,9 mm |
Poids (avec support) | 7,6 kg |
Largeur (sans support) | 61,3 cm |
Profondeur (sans support) | 4,88 cm |
Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-C |
Largeur du colis | 695 mm |
Profondeur du colis | 444 mm |
Hauteur du colis | 225 mm |
Poids du paquet | 10,8 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect