1B065AA#ABB
Nom du produit: HP E-Series E14 G4 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Blanc
EAN:
195122635008
Part number: 1B065AA#ABB
Description
En savoir plus sur HP E-Series E14 G4 35,6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Blanc
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 800:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,161 x 0,161 mm |
Densité en pixels | 157 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 59 - 60 Hz |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Blanc |
Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 2 |
Port DVI | Non |
HDMI | Non |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Non |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Non |
Pivotant | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | 0 - 78° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | B |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 5 kWh |
![]() |
6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 321,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 15,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 210 mm |
Poids (avec support) | 640 g |
Largeur (sans support) | 32,1 cm |
Profondeur (sans support) | 1,52 cm |
Hauteur (sans support) | 21 cm |
Poids (sans support) | 640 g |
Emballage | |
Câbles inclus | USB Type-C |
Largeur du colis | 405 mm |
Profondeur du colis | 61 mm |
Hauteur du colis | 284 mm |
Poids du paquet | 1,54 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect