1C6X2EA#AKD
Nom du produit: HP ProOne 400 G6 49.5 cm (19.5") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black (1C6X2EA)
EAN:
195122932046
Part number: 1C6X2EA#AKD
Description
En savoir plus sur HP ProOne 400 G6 49.5 cm (19.5") 1920 x 1080 pixels 10th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black (1C6X2EA)
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 49.5 cm (19.5") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
![]() |
Oui |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 45% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-10500T |
Famille de processeur | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Fréquence du processeur | 2.3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3.8 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Mémoire cache du processeur | 12 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1.7 GHz |
TDP configurable vers le bas | 25 W |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 GB Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41.6 GB/s |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 GB Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne maximale | 64 GB Go |
![]() |
1 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB Go |
ECC | Non |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 GB Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | DVD±RW |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 GB Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC8 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Black |
Pays d'origine | China |
représentation / réalisation | |
position de marché | Business |
Type de produit | All-in-One PC |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
![]() |
Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015B |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
ID ARK du processeur | 199276 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Segment HP | Business |
Outils de sécurité HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
Outils de gestion HP | HP BIOS Config Utility; HP Client Catalog; HP Driver Packs; HP System Software Manager; HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Logiciel HP fourni | HP Noise Cancellation Software; HP Desktop Support Utilities |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 90 W |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539.3 mm |
Profondeur (support inclus) | 233 mm |
Hauteur (support inclus) | 511 mm |
Poids (avec support) | 7.75 kg |
Largeur (sans support) | 47.2 cm |
Profondeur (sans support) | 20.1 cm |
Hauteur (sans support) | 47.4 cm |
Poids (sans support) | 6.32 kg |
Largeur du colis | 595 mm |
Profondeur du colis | 245 mm |
Hauteur du colis | 414 mm |
Poids du paquet | 9.02 kg |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Diagonale d'écran (cm) | 49.5 cm |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect