1KR49B
Nom du produit: HP OfficeJet Pro 9013 All-in-One
EAN:
0193424191352
Part number: 1KR49B
Description
En savoir plus sur HP OfficeJet Pro 9013 All-in-One
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 |
![]() |
22 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 32 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 5 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 21 |
Nombre maximum de copies | 99 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
Zone de scan maximale | 215 x 355 |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
![]() |
CIS |
Numériser vers | |
Vitesse de numérisation (couleur) | 8 |
Vitesse du scanner (noir) | 8 |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 4 |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 4 |
Version TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
Vitesse de transmission de fax | 4 |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 |
![]() |
Oui |
Numérotation rapide | Oui |
![]() |
99 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 20 |
![]() |
Oui |
Réduction automatique | Oui |
Sonnerie distinctive | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 25000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Pays d'origine | Thaïlande |
Cartouches de remplacement | 3JA26AE, 3JA23AE, 3JA24AE, 3JA25AE, 3JA30AE, 3JA27AE, 3JA28AE, 3JA29AE |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 |
Capacité de sortie totale | 60 |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 250 |
![]() |
60 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier ordinaire, Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5,C6,DL |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 54,5 |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 6,73 " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation d'énergie (prêt) | 5,8 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,22 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,13 |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,258 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Caractéristiques spéciales | |
Options d'expansion HP | HP Smart |
Logiciel HP fourni | HP Smart |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80 |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 |
Température d'opération | 5 - 40 |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 439,3 |
Profondeur | 342,5 |
![]() |
278 |
Poids | 8,95 |
Emballage | |
Largeur du colis | 497 |
Profondeur du colis | 325 |
Hauteur du colis | 409 |
Poids du paquet | 11 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Données logistiques | |
Nombre de cartons par palette | 7 |
Nombre de couches par palette | 6 |
![]() |
42 |
Autres caractéristiques | |
![]() |
Embedded Web Server |
PictBridge | Non |
![]() |
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect