4RX05EA#AKD
Nom du produit: HP Z2 SFF G4 DDR4-SDRAM i7-8700 8th gen Intel® Core™ i7 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Black (4RX05EA)
EAN:
193015434974
Part number: 4RX05EA#AKD
Description
En savoir plus sur HP Z2 SFF G4 DDR4-SDRAM i7-8700 8th gen Intel® Core™ i7 16 GB 512 GB SSD Windows 10 Pro Workstation Black (4RX05EA)
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-8700 |
Famille de processeur | 8th gen Intel® Core™ i7 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 4.6 GHz |
Fréquence du processeur | 3.2 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Socket H4) |
Mémoire cache du processeur | 12 MB Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Type de bus | DMI3 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 GB Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41.6 GB/s |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 16 GB Go |
Mémoire interne maximale | 64 GB Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 GB Go |
![]() |
4x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
ECC | Non |
Canaux de mémoire | Dual-channel |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 GB Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD Super Multi |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
Capacité SDD totale | 512 GB Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 GB Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® Quadro® P1000 |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Mémoire carte graphique distincte | 4 GB Go |
Nombre de cartes graphiques discrètes | 1 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 GB Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Nombre d'unités d'exécution | 24 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
Port DVI | Oui |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Entrée ligne | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x1 emplacement (Gen 3.x) | 2 |
PCI Express x4 emplacement(s) (Gen 3.x) | 2 |
PCI Express x16 emplacement(s) (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
![]() |
SFF |
Installation prise en charge | Horizontal/Vertical |
Couleur du produit | Black |
Pays d'origine | China |
représentation / réalisation | |
Carte mère chipset | Intel C246 |
Type de produit | Workstation |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Logiciels fournis | Buy Office; CyberLink Power2Go; CyberLink PowerDVD; PDF Complete - Corporate Edition |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Code de processeur | SR3QS |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1.00 |
Version Intel® TSX-NI | 1.00 |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
ID ARK du processeur | 126686 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Outils de sécurité HP | HP Business PC Security Lock Kit; HP Keyed Cable Lock Kit; HP Solenoid Hood Lock and Sensor; HP UltraSlim Cable Lock Kit; HP Client Security Suite Gen 4; HP Sure Start Gen 4; HP Sure Run; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen4 |
Logiciel HP fourni | HP Client Security Software; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1; HP Sure Recover; HP Manageability Integration Kit Gen2 |
Segment HP | Business |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 310 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 338 mm |
Profondeur | 381 mm |
![]() |
100 mm |
Poids | 5.7 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Autres caractéristiques | |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Interface d'adaptateur graphique | PCIe x16 |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect