HP ProBook 440 G6 DDR4-SDRAM Notebook 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB 1000 GB HDD Wi-Fi 5 (802.11ac) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0193808026300
Part number:
5TK00EA
DH 12.585,13
net
DH 15.102,16
brut
Disponibilité:
EOL
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Produit indisponible
Type de produit:
Notebook
Couleur du produit:
Silver
Format:
Clamshell
Pays d'origine:
China
Taille de l'écran:
35.6 cm (14")
"
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Écran tactile:
Non
Type HD:
Full HD
Type de panneau:
IPS
Rétroéclairage à LED:
Oui
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
5TK00EA
Spécification
Design | |
Type de produit | Notebook |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
Pays d'origine | China |
Écran | |
Taille de l'écran | 35.6 cm (14") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
Oui |
![]() |
250 cd/m² |
Diagonale d'écran (cm) | 35.6 cm |
Palette de couleurs | 45% |
Double-écran | Non |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-8265U |
Fréquence du processeur | 1.6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 3.9 GHz |
Famille de processeur | 8th gen Intel® Core™ i5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 6 MB Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1528 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Whiskey Lake |
Type de bus | OPI |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1.8 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 10 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,2x2 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 GB Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 GB Go |
![]() |
1x SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 1000 GB Go |
Supports de stockage | HDD |
Capacité HDD totale | 1000 GB Go |
Quantité de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 1000 GB Go |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 5400 RPM |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 GB Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3EA0 |
Audio | |
Microphone intégré | Oui |
Nombre de microphones | 1 |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4b |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Clickpad |
Pavé numérique | Non |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Configuration CPU (max) | 1 |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1.00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1.00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0.00 |
Version Intel® TSX-NI | 0.00 |
Taille de l'emballage du processeur | 46x24 mm |
ID ARK du processeur | 149088 |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP 3D DriveGuard | Oui |
HP ePrint | Oui |
Optimiseur de connexion HP | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Logiciel HP fourni | JetAdvantage; HP Hotkey Support; HP LAN Protection; HP MAC Address Manager; HP Noise Cancellation Software;Native Miracast support; HP PhoneWise; Buy Office (Sold separately) |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 45 Wh |
Poids de la batterie | 220 g |
Poids et dimensions | |
Largeur | 324.2 mm |
Profondeur | 237.7 mm |
![]() |
18 mm |
Poids | 1.6 kg |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect