Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
60004305
NEC MultiSync PA271Q black
Part Number:
60004305
EAN:
5028695115675
Notre prix (HT):
DH 10.087,02
Notre prix (TTC):
DH 12.104,42
Disponibilité:
7 unités
Livraison
Livraison standard:
mercredi 18 décembre 2019
Livraison expresse:
mercredi 18 décembre 2019
Actuellement, nous ne pouvons pas calculer les conditions de livraison pour l'adresse indiquée. Entrez une autre adresse ou réessayez plus tard.
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.Calcul des conditions de livraison...Calculer à nouveau le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
Calculer le coût exact et les délais de livraison de ce produit.Calcul des conditions de livraison...Calculer à nouveau le coût exact et les délais de livraison de ce produit.
J'achète comme: | |
Calculer |

Champ vide
Format incorrect
Format incorrect
Souvent achetés ensemble:

Écran | |
Taille de l'écran | 27 " |
Résolution de l'écran
![]() | 2560 x 1440 pixels |
Temps de réponse | 8 ms |
Type HD | Wide Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 1500:1 |
Angle de vision horizontal | 178 ° |
Angle de vision vertical | 178 ° |
Nombre de couleurs affichées | 1.073 billion colours |
Ratio de format d'image | 16:9 |
Pas de pixel
![]() | 0.23 x 0.23 mm |
Taille visualisable horizontale | 596.74 mm |
Taille visualisable verticale | 335.66 mm |
sRGB | Oui |
HDCP | Oui |
Type de rétro | W-LED |
DDC/CI | Oui |
Forme d'écran | Flat screen |
Connectivité | |
Nombre de ports amont | 3 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Design | |
Couleur | Black |
Réseau | |
Miracast | Non |
Bluetooth | Non |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Non |
Ergonomie | |
Montage VESA | Oui |
Norme VESA | 100 x 100,200 x 100 mm |
Voyants | Oui |
Pivotant | Oui |
Ajustement de l'inclinaison | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Pivot | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique
![]() | 50 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0.5 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 % |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85 % |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 5000 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 640.2 mm |
Profondeur | 65.4 mm |
Hauteur
![]() | 378.6 mm |
Poids | 6900 g |
Largeur appareil (support inclus) | 640.2 mm |
Profondeur (support inclus) | 233 mm |
Hauteur (support inclus) | 545.7 mm |
Largeur du colis | 760 mm |
Profondeur du colis | 321 mm |
Hauteur du colis | 542 mm |
Poids du paquet | 13800 g |
Poids (avec support) | 9700 g |

Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.