HP ProDesk 400 G6 DDR4-SDRAM i3-9100 SFF Intel® Core™ i3 de 9e génération 8 Go 256 Go SSD Windows 10 Pro PC Noir
EAN:
193905815654
Part number:
7EL87EA
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Fabricant de processeur:
Intel
Modèle de processeur:
i3-9100
Famille de processeur:
Intel® Core™ i3 de 9e génération
Nombre de coeurs de processeurs:
4
Fréquence du processeur Turbo:
4,2 GHz
Fréquence du processeur:
3,6 GHz
Socket de processeur (réceptable de processeur):
LGA 1151 (Emplacement H4)
Mémoire cache du processeur:
6 Mo
Mo
Type de cache de processeur:
L3
Nombre de threads du processeur:
4
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP ProDesk 400 G6 DDR4-SDRAM i3-9100 SFF Intel® Core™ i3 de 9e génération 8 Go 256 Go SSD Windows 10 Pro PC Noir
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-9100 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 de 9e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur Turbo | 4,2 GHz |
Fréquence du processeur | 3,6 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Mémoire cache du processeur | 6 Mo Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 64 Go Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2400 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 37,5 Go/s |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go Go |
Mémoire interne maximale | 64 Go Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go Go |
![]() |
2x DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Capacité totale de stockage | 256 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express,NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Mémoire de la carte graphique intégrée | 64 Go Go |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz MHz |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E91 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Nombre de ports PS/2 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie de casque | 1 |
Entrée ligne | Oui |
Sortie ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Nombre de ports parallèles | 1 |
Design | |
![]() |
SFF |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation | |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel® B360 |
Puce audio | Conexant CX20632 |
Type de produit | PC |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Non |
![]() |
Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
ID ARK du processeur | 134870 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Segment HP | Professionnel |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 180 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 270 mm |
Profondeur | 296 mm |
![]() |
95 mm |
Poids | 4,6 kg |
Largeur du colis | 399 mm |
Profondeur du colis | 230 mm |
Hauteur du colis | 499 mm |
Poids du paquet | 7,08 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect