HP P27h G4 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD IPS Noir
Part number: 7VH95AA#ABB
EAN:
193905755745
Description
En savoir plus sur HP P27h G4 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD IPS Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | IPS |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1366 х 768, 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 86 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Pays d'origine | Chine |
Certification | Australian-New Zealand MEPS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; Energy Star; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; TUV-S; UL; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Portugais |
Nombre de langues OSD | 10 |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
![]() |
24 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 28 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 620,1 mm |
Profondeur (support inclus) | 211,6 mm |
Hauteur (support inclus) | 498,6 mm |
Poids (avec support) | 5,12 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, VGA |
Largeur du colis | 696 mm |
Profondeur du colis | 190 mm |
Hauteur du colis | 450 mm |
Poids du paquet | 7 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect