HP P19b G4 Monitor 47 cm (18.5") 1366 x 768 pixels WXGA LED Noir
Part number: 9TY83AA#ABB
EAN:
194850133329
Description
En savoir plus sur HP P19b G4 Monitor 47 cm (18.5") 1366 x 768 pixels WXGA LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 47 cm (18.5") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 200 cd/m² |
![]() |
1366 x 768 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | WXGA |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1366 х 768 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 600:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 90° |
Angle de vision vertical | 65° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de panneau | TN |
Pas de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
Densité en pixels | 84 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Taille visualisable horizontale | 41 cm |
Taille visualisable verticale | 23 cm |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Certification | ANZ MEPS; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; E-standby; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TUV/GS; TUV-S; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; Low blue light; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico LASE form; HDMI/DP Certification; Mexico energy report; WW application; TGM |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Pivot | Non |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Italien, Japonais, Portugais, Russe |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 8 kWh |
![]() |
9 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Consommation annuelle d'énergie | 1 kWh |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 441,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 157 mm |
Hauteur (support inclus) | 345,8 mm |
Poids (avec support) | 2,45 kg |
Largeur (sans support) | 44,1 cm |
Profondeur (sans support) | 5,07 cm |
Hauteur (sans support) | 27,8 cm |
Emballage | |
Largeur du colis | 491 mm |
Profondeur du colis | 113 mm |
Hauteur du colis | 351 mm |
Poids du paquet | 3,27 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect