HP E-Series E22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Argent
Part number:
9VH72AA#ABB
EAN:
194850092909

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP E-Series E22 G4 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir, Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LCD |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,247 x 0,247 mm |
Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
Technologie sans scintillement | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
![]() |
23 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 50 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 488,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 207 mm |
Hauteur (support inclus) | 480,6 mm |
Poids (avec support) | 5,3 kg |
Largeur (sans support) | 48,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 29,5 cm |
Poids (sans support) | 2,88 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Largeur du colis | 565 mm |
Profondeur du colis | 211 mm |
Hauteur du colis | 350 mm |
Poids du paquet | 7,7 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect