AIR-AP1815M-E-K9
Nom du produit: Cisco Aironet 1815m 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
EAN:
882658991233
Part number: AIR-AP1815M-E-K9
Description
En savoir plus sur Cisco Aironet 1815m 867 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Spécification
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Taux de transfert de données (maximum) | 867 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 GHz |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Nombre d'utilisateurs | 400 utilisateur(s) |
Quantité de canaux | 29 canaux |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Combinaison à rapport maximal (MRC) | Oui |
Diversité de changement cyclique (CDD) | Oui |
Sélection de fréquence dynamique (DFS) | Oui |
Puissance de transmission | 4 dBmW |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, AES, WPA, WPA2 |
Filtrage d'adresse MAC | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port WAN | Ethernet (RJ-45) |
Gestion d'énergie | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Consommation (max) | 12,5 W |
Design | |
Positionnement | Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Voyants | Oui |
Certification | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
Interne | Non |
Antenne | |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 2 dBi dBi |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 150,8 mm |
Profondeur | 150,8 mm |
![]() |
33 mm |
Poids | 460 g |
Emballage | |
Kit de montage | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect