AIR-AP2802E-EK910C
Nom du produit: Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
EAN:
-
Part number: AIR-AP2802E-EK910C
Description
En savoir plus sur Cisco Aironet 2802e 5200 Mbit/s Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)
Spécification
Caractéristiques | |
2,4 GHz | Oui |
5 GHz | Oui |
Taux de transfert de données (maximum) | 5200 Mbit/s |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
Bande de fréquence | 2.412 - 2.472, 5.18 - 5.32, 5.5 - 5.7 (excludes 5.6 - 5.64) |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at |
Quantité de canaux | 29 canaux |
Bande passante du canal | 160 MHz MHz |
MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
Type MIMO | Multi User MIMO |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
Combinaison à rapport maximal (MRC) | Oui |
Diversité de changement cyclique (CDD) | Oui |
Sélection de fréquence dynamique (DFS) | Oui |
Sécurité | |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, AES, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, WPA, WPA2 |
Caractéristiques de gestion | |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Gestion d'énergie | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Design | |
Positionnement | Plafond, Mur |
Couleur du produit | Blanc |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Voyants | Oui |
Certification | UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 2043, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 50155 |
Antenne | |
Type d'antenne | Externe |
Niveau de gain de l'antenne (max) | 6 dBi dBi |
Nombre de connecteurs | 4 |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Température d'opération | -20 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4572 m |
Poids et dimensions | |
Largeur | 220 mm |
Profondeur | 222,8 mm |
![]() |
63,5 mm |
Poids | 2,09 kg |
Emballage | |
Nombre de produits inclus | 10 pièce(s) |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect