CE249A
Nom du produit: HP CE249A kit de transfert d'images Color LaserJet
EAN:
5082014024956
Part number: CE249A
Description
En savoir plus sur HP CE249A kit de transfert d'images Color LaserJet
Spécification
Caractéristiques | |
Type de produit | Kit de transfert |
![]() |
Laser |
Code OEM | CE249A |
Compatibilité de marque | HP |
Compatibilité | HP LaserJet Enterprise CM4540, CP4025, CP4525, M651, M680 HP LaserJet M651, M680 |
Segment HP | Entreprise |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32,5 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Poids et dimensions | |
Largeur | 595 mm |
Profondeur | 495 mm |
![]() |
232 mm |
Poids | 1,4 kg |
Dimensions (LxPxH) | 595 x 495 x 232 mm |
Emballage | |
Poids du paquet | 4 kg |
Largeur du colis | 595 mm |
Profondeur du colis | 495 mm |
Hauteur du colis | 232 mm |
Données logistiques | |
![]() |
40 pièce(s) |
Nombre de cartons par palette | 4 pièce(s) |
Nombre de couches par palette | 10 pièce(s) |
Poids de la palette | 163 g |
Autres caractéristiques | |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 856 x 760 x 2330 mm |
Dimensions du colis (LxPxH) | 595 x 495 x 232 mm |
Taille (impériale) | 59,4 cm (23.4") " |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 856 x 759,5 x 2329,2 mm (33.7 x 29.9 x 91.7") " |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 594,4 x 495,3 x 231,1 mm (23.4 x 19.5 x 9.1") " |
Poids | 1,36 kg (3 kg) |
Poids du carton/paquet | 3,63 kg (8 kg) |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect