Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
CF378A
HP Color LaserJet Pro M477fdn
Part Number:
CF378A
EAN:
889899389027
Notre prix (HT):
DH 3.749,21
Notre prix (TTC):
DH 4.499,05
représentation / réalisation | |
Technologie d'impression
![]() | Laser |
Impression | Colour printing |
Copier | Colour copying |
Numérisation | Colour scanning |
Télécopier | Mono faxing |
Expéditeur numérique | Oui |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Fonctions recto verso | |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cartouche d'impression, couleurs | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Modes d'impression recto verso | Auto |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)
![]() | 27 ppm |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5c,PCL 6,PostScript 3 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8.9 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 9.8 s |
Copieur | |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 28 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 28 cpm |
Redimentionnement copie | 25 - 400 % |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 9.5 s |
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 12 s |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
Type de scanner
![]() | Flatbed & ADF |
Numériser vers | Cloud,USB,E-mail |
Vitesse de numérisation (couleur) | 21 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 26 ppm |
Formats d'image supportés | BMP,JPG,PNG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | RTF,PDF,TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 30 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 1.9 |
Fax | |
Vitesse de transmission de fax | 3 |
Rappel automatique
![]() | Oui |
Émission de fax | 119 localisations |
Envoi différé de fax
![]() | Oui |
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros
![]() | 120 |
Réduction automatique | Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Capacité d'entrée | |
Capacité d'entrée standard | 250 feuilles |
Type d'alimentation papier | Paper tray |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Capacité du chargeur automatique de documents
![]() | 50 feuilles |
Capacité du bac multi-usage | 50 feuilles |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Capacité de sortie | |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Types de support/média d'impression | Envelopes,Glossy paper,Bond paper,Photo paper,Plain paper,Pre-Printed,Labels,Recycled paper |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A5,A6,A4 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive (184 x 267mm) |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Écran | |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 4.3 " |
Écran tactile | Oui |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
Wifi | Non |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service,Google Cloud Print,HP ePrint |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet,USB 2.0,RJ-11 |
Impression directe | Non |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Support de stockage | |
Mémoire interne | 512 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 560 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 18.2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0.05 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Logiciel | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Certificat | |
Conforme aux critères du label Blue Angel
![]() | Oui |
Certifié Energy Star | Oui |
Design | |
Couleur | Grey |
Poids et dimensions | |
Largeur | 416 mm |
Profondeur | 472 mm |
Hauteur
![]() | 400 mm |
Poids | 23200 g |


Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.