CZ272A
Nom du produit: HP LaserJet Pro 500 MFP couleur M570dw, Impression, copie, scan, fax, ADF de 50 pages; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso
EAN:
0886112935306
Part number: CZ272A
Description
En savoir plus sur HP LaserJet Pro 500 MFP couleur M570dw, Impression, copie, scan, fax, ADF de 50 pages; Numérisation vers e-mail/PDF; Impression recto-verso
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
![]() |
30 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 300 x 300 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 300 x 300 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS |
Numériser vers | Cloud, E-mail, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 14 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 19,5 ppm |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Mémoire de fax | 250 pages |
![]() |
Oui |
![]() |
120 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
![]() |
Oui |
Réduction automatique | Oui |
Sonnerie distinctive | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 1500 - 4000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 75000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 350 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
50 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 210 x 297 mm |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Pré-imprimé, Papier recyclé, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
Personalisation de la largeur support | 76 - 216 mm |
Personalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
Poids du support de bac papier | 60 - 90 g/m² |
Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 90 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Non |
Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-PSK, WPS |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 256 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 605 W |
Consommation électrique moyenne en mode Copie | 440 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 52 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 8,1 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 3,259 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
Logiciel HP fourni | HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6 print driver, HP WIA Scan Driver, HP TWAIN Scan Driver, HP Scan, HP Fax Setup Wizard, HP Send Fax, HP Fax Print Driver, HP Update, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Firmware Updater |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Fedora 11, Fedora 12, Fedora 9, RedHat EL Linux 5.0, SuSE Linux 10.3, SuSE Linux 11, Ubuntu 8.04, Ubuntu 8.10, Ubuntu 9.04, Ubuntu 9.10 |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 |
Espace disque minimal | 400 Mo Mo |
Processeur minimal | Pentium 233 MHz |
Mémoire vive (RAM) minimale | 1024 Mo Mo |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 70% |
Température hors fonctionnement | 0 - 35 °C |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 515 mm |
Profondeur | 500 mm |
![]() |
538 mm |
Poids | 40,8 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 733 mm |
Profondeur du colis | 644 mm |
Hauteur du colis | 730 mm |
Poids du paquet | 45,9 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 5500 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 6000 pages |
Câbles inclus | USB |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Drivers inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
CD de documentation | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect