D3Q20B
Nom du produit: HP PageWide Pro 477dw A jet d'encre thermique A4 2400 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
EAN:
0889296726210
Part number: D3Q20B
Description
En savoir plus sur HP PageWide Pro 477dw A jet d'encre thermique A4 2400 x 1200 DPI 40 ppm Wifi
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
![]() |
40 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,2 mm |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 40 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 40 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS |
Numériser vers | E-mail, Fichier, USB |
Vitesse de numérisation (noir) | 25 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 25 pouces/minute |
Formats d'image supportés | BMP, JPS, PNG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 pages |
![]() |
199 |
Émission de fax | 20 localisations |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 6, PostScript 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
Capacité de sortie totale | 300 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
![]() |
300 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier Satin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Tailles enveloppes | B5, C5, C6, DL |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Non |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 768 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 768 Mo Mo |
Fréquence du processeur | 1200 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 cm (4.3") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation (max) | 100 W |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 70 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 10 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4,8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Caractéristiques spéciales | |
Sécurité dynamique HP | Oui |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 530 mm |
Profondeur | 407 mm |
![]() |
467 mm |
Poids | 22,1 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 600 mm |
Profondeur du colis | 495 mm |
Hauteur du colis | 594 mm |
Poids du paquet | 26,4 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids de la palette | 443 g |
Autres caractéristiques | |
Dimensions de la palette (L x P x H) | 1219 x 1016 x 2503 mm |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect