D9L18A
Nom du produit: HP OfficeJet Pro 8710 A jet d'encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi
EAN:
0889894126184
Part number: D9L18A
Description
En savoir plus sur HP OfficeJet Pro 8710 A jet d'encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm Wifi
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 DPI |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
22 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 35 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 35 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 12 ipm |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 10 ipm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 mm |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 20 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 14 cpm |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 30 cpm |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 27 cpm |
Nombre maximum de copies | 99 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution d'analyse optique (noir) | 200 x 200 pixels par pouce |
Résolution d'analyse optique (couleur) | 200 x 200 pixels par pouce |
Zone de scan maximale | 215 x 355 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS |
Numériser vers | E-mail, Télécopie, Fichier |
Vitesse de numérisation (couleur) | 8 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 8 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 4 ppm |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 4 ppm |
Formats d'image supportés | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, RTF, TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 203 x 196 DPI |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 4 sec/page |
Mémoire de fax | 100 pages |
![]() |
Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 20 localisations |
![]() |
Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 250 - 1500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 25000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
50 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité maximale d'entrée | 250 feuilles |
![]() |
150 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Papier glacé, En-tête, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5, C6, DL |
Taille d'impression sans bordures | A4 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 128 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 128 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 600 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 6,73 cm (2.65") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation (max) | 35 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6,1 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,2 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,14 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
Outils de gestion HP | HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager optional |
Logiciel HP fourni | HP Real Life Technologies: Off/On,HP Dropbox, HP Google Drive |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
Température d'opération | 5 - 40 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 499,5 mm |
Profondeur | 530,1 mm |
![]() |
339,1 mm |
Poids | 11,5 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 569 mm |
Profondeur du colis | 377 mm |
Hauteur du colis | 492 mm |
Poids du paquet | 14500, 378000 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 745 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 400 pages |
Câbles inclus | USB, Phone |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Données logistiques | |
Nombre de cartons par palette | 5 pièce(s) |
Nombre de couches par palette | 5 pièce(s) |
![]() |
25 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
PictBridge | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect