Fujitsu Displays B24-8 TE Pro 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Gris
Part number:
S26361-K1577-V140
EAN:
4054681927114

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Fujitsu Displays B24-8 TE Pro 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Gris
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1360 x 768 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | WVA |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
représentation / réalisation | |
![]() |
Windows |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
Certification | TÜV Low Blue Light TÜV Flicker Free ISO9241-307 |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Sortie Audio PC | Oui |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Voyants | Oui |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
![]() |
23 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,21 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,16 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,21 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 553 mm |
Profondeur (support inclus) | 229,4 mm |
Hauteur (support inclus) | 347 mm |
Poids (avec support) | 5,6 kg |
Largeur (sans support) | 55,3 cm |
Profondeur (sans support) | 6,35 cm |
Hauteur (sans support) | 33 cm |
Poids (sans support) | 3,5 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 7,4 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Consommation (mode économique) | 0,21 W |
Poids du paquet | 7,4 kg kg |
![]() |
70000 h |
Gestion d'énergie | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect