Fujitsu E22-8 TS Pro 54,6 cm (21.5") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ LED Noir
Part number:
S26361-K1603-V160
EAN:
4057185709170

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Fujitsu E22-8 TS Pro 54,6 cm (21.5") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1680 x 1050 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | WSXGA+ |
Type de rétro | LED |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,248 x 0,248 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 47,6 cm |
Taille visualisable verticale | 26,8 cm |
Espace de couleur RGB | sRGB |
représentation / réalisation | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE, RoHS, WEEE, TÜV GS, EAC, FCC Class B, cUL, RCM, VCCI, KC#E-Standby, S-Mark, BSMI, CCC, SASO, |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc |
Nombre de langues OSD | 19 |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
![]() |
14,6 W |
Consommation (max) | 20 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,12 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,16 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 500,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 212 mm |
Hauteur (support inclus) | 343,4 mm |
Poids (avec support) | 2,98 kg |
Largeur (sans support) | 50 cm |
Profondeur (sans support) | 5,58 cm |
Hauteur (sans support) | 29,8 cm |
Poids (sans support) | 2,68 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 4,29 kg |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Écran tactile | Non |
Lumière sans scintillement | Oui |
Le mode ECO | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect