Fujitsu Displays P24-8 WS Neo 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Noir
Part number:
S26361-K1647-V160
EAN:
4059595443095

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Fujitsu Displays P24-8 WS Neo 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 61 cm (24") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
![]() |
1920 x 1200 pixels |
Format d'image | 16:10 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | WUXGA |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800, 1400 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
DDC/CI | Oui |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 100% |
Couverture NTSC (normale) | 77% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 345° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Plage d'angle d'inclinaison vers le haut | 0 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc |
Gestion d'énergie | |
![]() |
14,4 W |
Consommation (max) | 25 W |
Consommation d'énergie (moyenne) | 19 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation annuelle d'énergie | 46 kWh |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 531,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 212,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 367,7 mm |
Poids (avec support) | 5,82 kg |
Largeur (sans support) | 53,2 cm |
Profondeur (sans support) | 5,6 cm |
Hauteur (sans support) | 35 cm |
Poids (sans support) | 3,8 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 8,07 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect