Cisco SG550X-24MP-K9-EU Managed 24-port GE, PoE+ 382W, 2x10G Combo + 2x10G SFP+, Stackable
Part number:
SG550X-24MP-K9-EU
EAN:
882658808784

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
Spécification
Caractéristiques de gestion | |
Type de commutateur | Géré |
Banc de commutateurs | L3 |
Qualité de service (QoS) | Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Inspection ARP | Oui |
Journal des événements du système | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 24 |
Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper) | 24 |
Nombre de modules SFP+ installés | 4 |
Port de console | RJ-45 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Réseau | |
Standards réseau | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3ae,IEEE 802.3af,IEEE 802.3an,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
Soutien 10G | Oui |
Technologie de câblage Ethernet cuivre | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Types de câbles soutenus | Cat5e |
Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui |
Assistance contrôle des flux | Oui |
Agrégation de lien | Oui |
Contrôle Broadcast storm | Oui |
Limitation du débit | Oui |
Protocles Spanning Tree (STP) | Oui |
Fonction HOL contre la saturation des en-têtes de file | Oui |
Détection de liaison active | Oui |
Détection de la longueur du câble | Oui |
Support VLAN | Oui |
Fonctions LAN virtuelles | Stacked VLAN,Private VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN |
Nombre de VLANs | 4094 |
Transmition des données | |
Capacité de commutation | 128 Gbit/s |
Taux de transfert | 95,23 Mpps |
Répertoire MAC | 16000 entrées |
Nombre de files | 8 |
Nombre d'interface IP | 256 |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Trames géantes | 9000 |
Mémoire cache de paquet | 1,5 Mo Mo |
Sécurité | |
Fonctions DHCP | DHCP server,DHCP client |
Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
Filtrage IGMP | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
Support SSH/SSL | Oui |
Protection en boucle | Oui |
Filtrage/protection BPDU | Oui |
Liaison de port IP-MAC | Oui |
Authentification | Guest VLAN, Authentification sur port, Authentification Web |
Caractéristiques de multidiffusion | |
Support à la multidifusion | Oui |
Protocoles | |
Protocoles de gestion | SNMPv1, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, Telnet, SNMPv3, SNMPv2c, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Design | |
Grille de montage | Oui |
Empilable | Oui |
![]() |
1U |
Couleur du produit | Noir |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Voyants | Oui |
Nombre de ventilateurs | 4 ventilateur(s) |
Certification | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A |
représentation / réalisation | |
Empilage physique (unités) | 8 |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Mémoire interne | 512 Mo Mo |
Mémoire flash | 256 Mo Mo |
Micrologiciel évolutif | Oui |
Mode veille | Oui |
![]() |
178798 h |
Gestion d'énergie | |
Bloc d'alimentation inclus | Oui |
Alimentation redondante (RPS) | Oui |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 47/63 Hz |
Puissance par-dessus ethernet | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports | 24 |
Budget Total Power over Ethernet (PoE) | 382 W |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 50 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
![]() |
1607,8 BTU/h |
Poids et dimensions | |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 350 mm |
![]() |
44 mm |
Poids | 5,33 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, Série |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Kit de montage en rack | Oui |
CD de ressources | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect