SRT2200XLI
Nom du produit: APC Smart-UPS On-Line Double-conversion (Online) 2200 VA 1980 W 10 AC outlet(s) (SRT2200XLI)
EAN:
731304317630
Part number: SRT2200XLI
Description
En savoir plus sur APC Smart-UPS On-Line Double-conversion (Online) 2200 VA 1980 W 10 AC outlet(s) (SRT2200XLI)
Spécification
Caractéristiques | |
Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
capacité de la puissance de sortie | 2,2 kVA |
Puissance de sortie | 1980 W |
Forme d'onde | Sinus |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 100 V |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 275 V |
Fréquence d'entrée | 40/70 Hz |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
fréquence de sortie | 50/60 Hz |
Estimation de montée subite d'énergie | 340 J |
Efficacité | 92,2% |
Facteur de crête | 3:1 |
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
Niveau sonore | 55 dB |
Protection contre les surtensions | Oui |
![]() |
Oui |
Gestion basée sur le web | Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité | |
Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
Prise mâle | Coupleur C20 |
Nombre de prises en sortie | 10 sortie(s) CA |
Nombre de sorties IEC jumpers | 2 |
Port USB | Oui |
Interface série | Oui |
Type d'interface série | RJ-45 |
SmartSlot | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Capacité de la batterie | 367 VAh |
Nombre de batteries prises en charge | 1 |
Temps de secours type au chargement complet | 3,9 min |
Temps de secours type à demi de charge | 11,6 min |
Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
![]() |
3 h |
Batterie échangeable à chaud | Oui |
Test de batterie automatique | Oui |
Démarrage à froid | Oui |
Design | |
![]() |
Rack/Tour |
Longueur de câble | 2,44 m |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Oui |
Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
Certification | CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 85 mm |
Profondeur | 584 mm |
![]() |
432 mm |
Poids | 25 kg |
Emballage | |
Support | Oui |
Câbles inclus | Câble USB |
Guide d'installation rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Largeur du colis | 599 mm |
Profondeur du colis | 810 mm |
Hauteur du colis | 246 mm |
Poids du paquet | 30,8 kg |
Données logistiques | |
![]() |
12 pièce(s) |
Autres caractéristiques | |
Interface | SmartSlot |
Tension nominale de sortie | 230 V |
Tension nominale à l'entrée | 230 V |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect